Moetsi oa OEM ea Iketsetsang Boom Lift e Hlahisitsoeng ka Boom
Khamphani ea rona e tšepisa bareki bohle ba tsoang litharollong tsa maemo a holimo hammoho le k'hamphani e khotsofatsang ka ho fetisisa ea kamora thekiso. Re amohela ka mofuthu bareki ba rona ba kamehla le ba bacha ho ikopanya le rona bakeng sa Moetsi oa OEM ea IketsetsangPhahamiso ea Boom e Hlahisitsoeng ka Mantsoe, Re motlotlo haholo ka botumo bo botle bo tsoang ho bareki ba rona ka boleng bo tšepahalang ba lihlahisoa tsa rona.
Khamphani ea rona e tšepisa bareki bohle ba tsoang litharollong tsa maemo a holimo hammoho le k'hamphani e khotsofatsang ka ho fetisisa ea kamora thekiso. Re amohela ka mofuthu bareki ba rona ba kamehla le ba bacha ho ikopanya le rona bakeng saLifti ea Boom e Hlahisitsoeng ea Chaena, Sethala sa ho Sebetsa, Sepheo sa rona ke ho thusa bareki ho fihlela lipheo tsa bona. Re ntse re etsa boiteko bo boholo ho fihlela boemo bona ba ho hapa bohle 'me re u amohela ka tieo hore u ikopanye le rona. Ka bokhutšoanyane, ha u re khetha, u khetha bophelo bo phethahetseng. Rea u amohela ho etela fektheri ea rona 'me u amohele odara ea hau! Bakeng sa lipotso tse ling, etsa bonnete ba hore ha u tsilatsile ho ikopanya le rona.
| MohlalaMofuta | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Ho Sebetsa Bophahamo Boholo | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Bophahamo ba sethala Boholo | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Sebaka se sebetsang sa radius boholo | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Bokhoni ba ho phahamisa | 230kg | |||
| Bolelele (bo behetswe) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Bophara (bo behetsoe) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Bolelele (bo behetsoeng) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Botlaase ba mabili Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Sebaka se bulehileng fatše Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Tekanyo ea sethala Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Radiyo ea tokiso (ka hare) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Radiyo ya tokiso (kantle) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Lebelo la maeto (le bolokiloeng) | 4.2km/h | |||
| Lebelo la maeto (le ekelitsoeng kapa le atolositsoeng) | 1.1km/h | |||
| Bokhoni ba sehlopha | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Thaere e tiileng | 33*12-20 | |||
| Lebelo la ho tjheseletsa | 0~0.8rpm | |||
| Ho tjheseletsa ka turntable | 360° e Tsoelang Pele | |||
| Ho batalatsa sethala | Ho leka-lekanya ka boiketsetso | |||
| Ho potoloha sethala | ± 80° | |||
| Bophahamo ba tanka ea haeteroliki | 100L | |||
| Boima bohle | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Motlakase oa taolo | 12V | |||
| Mofuta oa drive | 4*4(Kgutlisa Mabili Ohle) | |||
| Enjene | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Lintlha tse qaqileng
| Baskete ea ho Sebetsa | Phanele ea Taolo Sethaleng | Phanele ea Taolo 'Meleng |
|
|
|
|
| Silindara | Sethala se potolohang | Thaere e Tiileng |
|
|
|
|
| Sehokelo | Motheo oa Mabili | Taolo ea Bohato |
|
|
|
|
| Enjene ea Diesel | Lesoba la Crane | Li-sticker |
|
|
|
|
Moetsi oa OEM o Iketsetsang Boom Lift, Khamphani ea rona e tšepisa bareki bohle ba tsoang litharollong tsa maemo a holimo hammoho le k'hamphani e khotsofatsang ka ho fetisisa kamora thekiso. Re amohela bareki ba rona ba kamehla le ba bacha ka mofuthu ho ikopanya le rona bakeng sa Moetsi oa OEM o Iketsetsang Boom Lift, Re motlotlo haholo ka botumo bo botle bo tsoang ho bareki ba rona ka boleng bo tšepahalang ba lihlahisoa tsa rona.
Moetsi oa OEM ea Iketsetsang Boom Lift e Iketsetsang,Sethala sa ho Sebetsa, Sepheo sa rona ke ho thusa bareki ho fihlela lipheo tsa bona. Re ntse re etsa boiteko bo boholo ho fihlela boemo bona ba ho hapa bohle 'me re u amohela ka tieo hore u ikopanye le rona. Ka bokhutšoanyane, ha u re khetha, u khetha bophelo bo phethahetseng. Rea u amohela ho etela fektheri ea rona 'me u amohele odara ea hau! Bakeng sa lipotso tse ling, etsa bonnete ba hore ha u tsilatsile ho ikopanya le rona.

























