Daxlifter e Itsamaisang ka Boom Lift e Iketsetsang
Daxlifter e Itsamaisang ka BoyoneLifti ea BoomKa matla a betri ke sehlahisoa se hlahelletseng lethathamong la rona la tlhahiso. Melemo e meholo ke hore boom e kopantsoeng e ka feta habonolo tšitisong e leholimong. Boholo ba sethala bo ka jara basebetsi ba 2 ka lisebelisoa tse hlokahalang tse nang le bokhoni bo phahameng ba 230kg le ts'ehetso ea bolelele bo phahameng ba mosebetsi ba 17m. Bokhoni bo boholo ba sehlopha sa 30% e leng E ka tsamaea habonolo sebakeng se thata sa mosebetsi. ehlile, haeba theko ea boom e itsamaelang e phahame ho feta tekanyetso ea hau, u ka hlahloba mohlala oa rona oa mantlha, e ka huloang e kopantsoenglifti ea boom.
Lintlha tsa Tekheniki
| Mehlala | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Bongata ba baahi ba sethala | 2 | 2 | 2 |
| Bokhoni ba ho phahamisa | 200kg | 230kg | 230kg |
| Bophahamo ba ho Sebetsa | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Bophahamo ba sethala | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Phihlello e phahameng ka ho fetisisa e otlolohileng | 8m | 7.4m | 10m |
| Sebaka se phahameng le se phahameng sa ho tlosa litšila | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Sethala | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Bolelele ka Kakaretso | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Bolelele ka Kakaretso | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Bophara ka Kakaretso | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Botlaase ba mabili | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Sebaka sa ho Hlakola Lefatše | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Ho potoloha ha tafole | 355° | 355° | 360° |
| Ho potoloha sethala | 120° | 160° | 160° |
| Lebelo la ho Kganna (Sethala se Fokotswa) | 3.2km/h | 5.2km/h | 5km/h |
| Lebelo la ho Kganna (Sethala se Phahameng) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Radiyo ea ho reteleha | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Ho khoneha ho fumana maemo | 25% | 30% | 30% |
| Ho tjheseletsa mohatla ka tsela e fetohang | 0.125m | 0 | 0 |
| Lithaere | 250x150/E tiileng | 250x150/E tiileng | 250x150/E tiileng |
| Mohloli oa Matla | Matla a 48V DC (8x6V/320Ah) | Matla a 48V DC (8x6V/420Ah) | Matla a 48V DC (8x6V/420Ah) |
| Sistimi ea ho khanna | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Yuniti ea motlakase e thusang | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Bokhoni ba ho Letša la Haeteroliki | 40L | 30L | 70L |
| Boima ba 'mele | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Pontšo ea 'Nete ea Lifoto
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











