Theko ea Tlholisano bakeng sa Bophahamo ba Lifti tsa Litulo tsa Masholu a Kotsi tsa Chaena
Senotlolo sa katleho ea rona ke "Boleng bo Botle ba Sehlahisoa, Boleng bo Loketseng le Tšebeletso e Sebetsang" bakeng sa Theko e Tlhōlisanoang bakeng sa ChaenaLift ea Setulo sa Batho ba Holofetseng e EmengHeight, U ke ke ua ba le bothata ba puisano le rona. Re amohela bareki lefatšeng ka bophara ka tieo ho ikopanya le rona bakeng sa tšebelisano-'moho ea khoebo.
Senotlolo sa katleho ea rona ke "Boleng bo Botle ba Sehlahisoa, Boleng bo Loketseng le Tšebeletso e Sebetsang Hantle" bakeng saLifti e Nyenyane ea Chaena bakeng sa Tšebeliso ea Lapeng, Lifti tsa Lehae Khalase ea Aluminium, Re lebeletse ho fana ka thepa le lits'ebeletso ho basebelisi ba bangata mebarakeng ea lefats'e ea morao-rao; re qalile leano la rona la lefats'e la ho hlahisa lebitso ka ho fana ka lihlahisoa le litharollo tsa rona tse ntle lefatšeng ka bophara ka lebaka la balekane ba rona ba tummeng ba lumellang basebelisi ba lefats'e ho tsamaisana le boqapi ba theknoloji le katleho le rona.
| Mofuta oa Mohlala | VWL2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | VWL2530 | VWL2535 | VWL2540 | VWL2550 | VWL2560 |
| Bophahamo ba Sethala bo Holimo | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Bokgoni ba ho Jara | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Boholo ba Mochini (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| Boholo ba ho paka (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Boholo ba sethala | Tšepe e nang le matheba a masesaane a 1430 * 1000mm | ||||||||
| Bolelele ba sethala bo tlase | 60mm | ||||||||
| Lebelo | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| Motlakase oa taolo | 24V/DC | ||||||||
| Tlhahiso ea Matla | 1.1~2.2KW | ||||||||
| Palo ea li-volts | Ho ea ka Tekanyetso ea hau ea lehae (mokhahlelo o le mong kapa mekhahlelo e meraro) | ||||||||
| Sistimi ea ho khanna | Setsi sa pompo sa hydraulic le enjene ea motlakase (Sheba lintlha tse ka tlase) | ||||||||
| Mokhoa oa Taolo | Phetoho ea maeto ka boiketsetso (Sheba lintlha tse ka tlase) | ||||||||
| Taolo ea ho khanna | Sistimi ea ho itlhophisa bocha | ||||||||
| Ho jara ho feta tekano | Tšireletso ea relay ea hona joale | ||||||||
| Lisebelisoa | Lireile tsa aluminium le tšireletso ka polasetiki e fafatsang. (Sheba lintlha tse ka tlase) | ||||||||
| Boemo ba ho Sebetsa | Ka hare le kantle -20°~70°C | ||||||||
| Tsela ea ho Kena le ho Tsoa | E etselitsoe 90° kapa 180° ka mokhoa o ikhethileng | ||||||||
| Ho kenya | Ha ho na ho kenya sekoti, ho bonolo ho se kenya le ho se tlosa | ||||||||
| <3.0m, e kentswe ka ho toba fatshe. >3.0m, e kentswe fatshe le leboteng. | |||||||||
| Liswichi | 1. Phanele e le 'ngoe ea taolo sethaleng | ||||||||
| (Sheba lintlha tse ka tlase) | 2. Kenya di-switch tse pedi tsa dikholomo fatshe, tse ka lokiswang mokatong ofe kapa ofe o hlokahalang. | ||||||||
| 3. Taolo ea hole, mosebelisi a ka sebelisa lifti ka hare ho 20m. | |||||||||
| Mojaro oa setshelo sa 20' | Likhomphutha tse 2 | Likhomphutha tse 2 | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | / | / |
| Mojaro oa setshelo sa 40' | 4pcs | 4pcs | 3pcs | 3pcs | Likhomphutha tse 2 | Likhomphutha tse 2 | Likhomphutha tse 2 | 1pc | 1pc |
Lintlha tse qaqileng
| Switch 1: Phanele ea taolo sethaleng | Switch 2: Taolo ya remoutu |
|
|
|
| Switch 3: Taolo ea likholomo tse peli: e 'ngoe e mokatong o ka tlase; e 'ngoe e ka lokisoa mokatong ofe kapa ofe o hlokahalang. | Li-Switch tse peli tsa Maeto. E 'ngoe e bapala karolo ea bohlokoa ea ho fokotsa lebelo ha e ntse e atamela fatše. E 'ngoe e khaola motlakase ha e fihla tlase. |
|
|
|
| Lireile tsa aluminium kaofela. Likarolo tsohle tsa aluminium tse hloekisitsoeng li hlahisoa ke hlobo, ho fapana le tšepe e tjheselitsoeng hampe. | Liboutu le likurufu tsohle ke tšepe e sa hloekang, li sebelisetsoa ho kopanya le ho lokisa likarolo tsohle hammoho. |
|
|
|
| Seteishene sa Pompo ea Hydraulic le Enjene ea Motlakase | Ho Matlafatsa Likhopo, ho lokisa silindara le ho matlafatsa sebopeho sohle |
|
|
|
| Sefetoleli se phahameng: Ema butle 'me u lule u tsitsitse nakong ea ts'ebetso. | Ketane ea tšireletso. E thusa ho nyoloha le ho theoha, ho boloka botsitso le ho lula u tsitsitse, ho sireletsa polokeho ea ho oa ka tšohanyetso. |
|
|
|
| Sensor ea Polokeho. Nakong ea ho oa, e tla ema haeba ho na le lintho tse ka tlase. | Sensor ea Polokeho. Nakong ea ho oa, e tla ema haeba ho na le lintho tse ka tlase. |
|
|
|
| Bare ea ho Fokotseha ha Maemo a Tšohanyetso | Valofo ea makenete ea motlakase. Hula "manual down" ho theosa ka "Emergency Decline Bar" e laola valofo ea makenete ea motlakase. |
|
|
|
| Ramp e sa kgethoang e tsitsitseng fatshe, e sa fetoheng | Ramp e Iketsang e Ikgethang, hodimo le tlase ka koloi ka bohona |
|
|
|
| Setii sa Japane. E netefatsa hore e loketse hantle, e tšoarella haholoanyane | Slide Block: Nylon-antifraying, phokotso e ntle ea lerata |
|
|
|
| Sebopeho se tsitsitseng, se matla ebile se tšoarella ka ho lekaneng | Maoto a tšehetsang, boloka botsitso |
|
|
|
| Seteishene sa Pompo ea Hydraulic le Enjene ea Motlakase | Ho Matlafatsa Likhopo, ho lokisa silindara le ho matlafatsa sebopeho sohle |
Lintlha tse qaqileng


































