11m Scissor Phahamisa
Phahamiso ea scissor ea 11m e na le matla a boima ba lik'hilograma tse 300, tse lekaneng ho jara batho ba babeli ba sebetsang sethaleng ka nako e le 'ngoe. Letotong la MSL la li-mobile scissor lifts, matla a tloaelehileng a mojaro ke 500 kg le 1000 kg, leha mefuta e mengata e fana ka matla a 300 kg. Bakeng sa lintlha tse qaqileng, ka kopo sheba tafole e ka tlase ea paramethara ea tekheniki.
Phapang e ka sehloohong pakeng tsa li- scissor lifts tsa mobile le li-self-propelled scissor lifts li itšetlehile ka ho tsamaea ha tsona-mefuta e ikemetseng e ka itsamaisa. Mabapi le ts'ebetso, mefuta ena ka bobeli e khona ho etsa mosebetsi oa sefofane kapa ho phahamisa thepa ka ho otloloha, ho o thusa ho etsa mesebetsi e metle libakeng tsa kaho, matlong a polokelo le libakeng tse ling tse tšoanang.
Lintlha tsa Tekheniki
| Mohlala | Bophahamo ba sethala | Bokhoni | Boholo ba Sethala | Boholo ka Kakaretso | Boima ba 'mele |
| MSL5006 | 6m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1100mm | 850kg |
| MSL5007 | 6.8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1295mm | 950kg |
| MSL5008 | 8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1415mm | 1070kg |
| MSL5009 | 9m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1535mm | 1170kg |
| MSL5010 | 10m | 500kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1540mm | 1360kg |
| MSL3011 | 11m | 300kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1660mm | 1480kg |
| MSL5012 | 12m | 500kg | 2462 * 1210mm | 2465*1360*1780mm | 1950kg |
| MSL5014 | 14m | 500kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2580kg |
| MSL3016 | 16m | 300kg | 2845*1420mm | 2845*1620*2055mm | 2780kg |
| MSL3018 | 18m | 300kg | 3060*1620mm | 3060*1800*2120mm | 3900kg |
| MSL1004 | 4m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1150mm | 1150kg |
| MSL1006 | 6m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1310mm | 1200kg |
| MSL1008 | 8m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1450kg |
| MSL1010 | 10m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1650kg |
| MSL1012 | 12m | 1000kg | 2462 * 1210mm | 2465*1360*1780mm | 2400kg |
| MSL1014 | 14m | 1000kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2800kg |








