Sesebelisoa sa ho phahamisa motho sa aluminium ke pokello e kholo ea mekhahlelo indastering ea mesebetsi ea moeeng, ho kenyeletsoa sesebelisoa sa ho phahamisa motho sa aluminium se le seng, sethala sa ho phahamisa motho sa mast e 'meli, sesebelisoa sa ho phahamisa motho sa telescopic se itsamaisang le sesebelisoa sa ho phahamisa motho a le mong se itsamaisang. Phapang pakeng tsa tsona le litheko tsa tsona e tla hlalosoa sehloohong se latelang.
1. Phahamisa Motho ea Phahameng ea Aluminium ea Mast e le 'Ngoe
Sesebelisoa sa ho phahamisa aluminium se le seng ke mohlala o theko e tlase le o theko e tlase oo hangata o kgethwang ke basebetsi ba bangata ba terminal bakeng sa ho hlwekisa kapa ho lokisa. Mme o na le mosebetsi wa ho kenya motho a le mong. Esita le motho a le mong a ka kenya koloi habonolo mme a e isa sebakeng se kgethilweng sa mosebetsi bakeng sa mosebetsi. Mefuta ya ditheko hangata e pakeng tsa US1999-USD3555. Haeba o batla disebediswa tsa mosebetsi tsa sefofane tse theko e tlase, ikopanye le rona bakeng sa ditheko tse qaqileng.
| Mohlala | Bophahamo ba sethala | Bophahamo ba ho Sebetsa | Bokgoni | Boholo ba sethala | Boholo ka Kakaretso | Boima ba 'mele | YunitiPraese |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
Sethala sa ho phahamisa mast se habeli ke sehlahisoa se ntlafalitsoeng ho latela lifti ea aluminium e le 'ngoe ea mast e le hore se fihlelle tlhoko ea bareki ea bolelele. Bolelele bo ka fihla bophahamong bo phahameng, empa bophahamo bo tla ba boholo. Haeba e le holong ea hotele, fekthering kapa e sebelisoa matlong a polokelo le libakeng tse ling, u ka e khetha. Mefuta ea litheko ka kakaretso ke USD2995-USD8880.
| Mohlala | Bophahamo ba sethala | Bophahamo ba ho Sebetsa | Bokgoni | Boholo ba sethala | Boholo ka Kakaretso | Boima ba 'mele | Theko ea thepa ka 'ngoe |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Lifti ea Motho a le Mong e Itsamaisang
Bakeng sa lifti ea motho a le mong e itsamaisang, kaha sebopeho sa eona ka kakaretso se setle, 'me e na le libeteri tsa lead-acid tse se nang tlhokomelo, li-unit tsa motlakase, jj., litšenyehelo tsa tlhahiso ka kakaretso li phahame haholo, kahoo theko ea thekiso e tla ba holimo, hoo e ka bang USD5960 - Pakeng tsa USD8660. Haeba mosebetsi oa hau o hloka liphetoho khafetsa tsa boemo, ha ho pelaelo hore lisebelisoa tse sebetsang hantle ka ho fetisisa ke lifti ea motho ea iketsang.
Haeba o sa tsebe hantle hore na ke efe e molemohali bakeng sa hau, nthomelle potso 'me ke tla u eletsa eona.
| Mohlala | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Bolelele ba ho Sebetsa bo Holimo | 8.00m | 9.50m |
| Bophahamo ba Sethala bo Holimo | 6.00m | 7.50m |
| Bokgoni ba ho kenya | 150kg | 125kg |
| Badudi | 1 | 1 |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.40m | 1.40m |
| Bophara ka Kakaretso | 0.82m | 0.82m |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.98m | 1.98m |
| Tekanyo ea sethala | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Motheo oa Mabili | 1.14m | 1.14m |
| Retelehela Radius | 0 | 0 |
| Lebelo la Maeto (Le bolokiloe) | 4km/h | 4km/h |
| Lebelo la Maeto (Le Eketsehileng) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Lebelo la ho ea holimo/tlase | 43/35 sec | 48/40sec |
| Ho khona ho fumana maemo | 25% | 25% |
| Lithaere tsa ho khanna | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Limotara tsa ho Kganna | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Motlakase oa ho Phahamisa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Betri | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Tjhajara | 24V/11A | 24V/11A |
| Boima ba 'mele | 954kg | 1190kg |
| Theko ea thepa ka 'ngoe | USD5960-USD8660 | |

Nako ea poso: Mots'eanong-24-2024