Mokhoa oa puisano:
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
WhatsApp:+86 15192782747
▲ Bokhoni ba ho hloa 25%, bo kgonang ho hloa matsoapo hantle;
▲Redius e nyane ka ho fetisisa ea ho reteleha (0°) indastering e loketse ho sebetsa libakeng tse nyane;
▲ Pontšo ea khoutu ea phoso ea potoloho e loketse tlhokomelo.
Tlhophiso e tloaelehileng
▲ Taolo e lekanang ▲ Sistimi ea tlhahlobo ea liphoso
▲ Sistimi ea tšireletso ea likoti ka boiketsetso ▲ Sistimi ea tlhahlobo ea liphoso
▲ Lemati la sefapano ▲ Buzzer
▲ Ho tsamaea ka lebelo le phahameng ▲ Lenaka
▲ Mabili a sa tšoaeeng ▲ Kemiso ea mosebetsi
▲ 4 × 2 drive ▲ Lesoba le tloaelehileng la forklift la lipalangoang
▲ Sistimi ea ho brake ka boiketsetso ▲ Sistimi ea tšireletso ea ho tjhaja
▲ Sistimi ea ho theoha maemong a tšohanyetso ▲ Lebone la strobe
▲ Konopo ea ho emisa maemong a tšohanyetso ▲ Sistimi e thibelang ho phatloha ha phaephe ea oli
| Mohlala | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Bolelele ba ho Sebetsa bo Holimo | 9.50m | 8.00m |
| Bophahamo ba Sethala bo Holimo | 7.50m | 6.00m |
| Bokgoni ba ho kenya | 125kg | 150kg |
| Badudi | 1 | 1 |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.40m | 1.40m |
| Bophara ka Kakaretso | 0.82m | 0.82m |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.98m | 1.98m |
| Tekanyo ea sethala | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Motheo oa Mabili | 1.14m | 1.14m |
| Retelehela Radius | 0 | 0 |
| Lebelo la Maeto (Le bolokiloe) | 4km/h | 4km/h |
| Lebelo la Maeto (Le Eketsehileng) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Lebelo la ho ea holimo/tlase | 48/40sec | 43/35 sec |
| Ho khoneha ho fumana maemo | 25% | 25% |
| Lithaere tsa ho khanna | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Limotara tsa ho Kganna | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Motlakase oa ho Phahamisa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Betri | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Tjhajara | 24V/11A | 24V/11A |
| Boima ba 'mele | 1190kg | 954kg |
Pontšo ea Lifoto
Nako ea poso: Pherekhong-11-2021