Ikopanye le ronaTlhahisoleseding:
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
WhatsApp:+86 15192782747
Ho na le sehlahisoa se secha sa sethala sa mosebetsi oa moeeng se phatlalalitsoeng se secha, lebitso ke sethala sa mosebetsi oa moea oa aluminium se itsamaisang. Bapisa le sethala sa mosebetsi oa moea oa aluminium se itsamaisang sa pele, se ka nyoloha haholo, se boetse se na le sethala se seholo le bokhoni. Ho bonolo ho tšehetsa motsamao oa basebetsi ba babeli sethaleng.
Jwalo ka ha re tseba, molemo o moholo wa mofuta wa ho itsamaisa ke hore mosebetsi a ka e kganna sethaleng, ha ho hlokahale hore o fokotse bophahamo ho ya fatshe ha o hloka ho e isa poleiting e nngwe ya mosebetsi, e kganne feela hore e tsamaye mme o boloke bophahamo hona jwale.
Ka tlase ke lintlha tsa tekheniki, haeba u na le thahasello ho tsona, ikopanye le rona feela ho latela tlhaiso-leseling ea puisano e ho lengolo-tsoibila.
| Nomoro ea Mohlala | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Bokgoni | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Bophahamo ba Max Platform | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Max Ho Sebetsa Bophahamo | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Boholo ka Kakaretso | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Boholo ba sethala | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Bokhoni ba Sehlopha | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Angle e Kholo e Sekamang | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Methati e Menyenyane ea ho Retelehela | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Motheo oa Mabili | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Lebelo la ho Kganna | E bolokiloe Boemo | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Ho phahamisa Boemo | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Sebaka sa ho Hlakola Lefatše | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Boholo ba Lebili | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Enjene ea ho Khanna | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Motlakase oa ho Phahamisa | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Betri ea Tlhokomelo ea Mahala | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Tjhaja ea Betri | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Boima ba 'mele | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Pontšo ea Setšoantšo:
Nako ea poso: Pherekhong-04-2021