Hona jwale, re ka hlahisa mefuta e fapaneng ya sekerelitafole tsa lifti, joalo ka tafole e tloaelehileng ea ho phahamisa, li-platform tsa li-roller lift, le sethala sa li-rotary lift jj. Bakeng sa theko ea tafole ea li-lift, theko ea ho reka e le 'ngoe hangata ke USD750-USD3000. Haeba u batla ho tseba litheko tse itseng tsa mefuta e fapaneng, tsoela pele ho bala.
1. Litafole tse tloaelehileng tsa lifti
Tafole ea lifti ke sehlahisoa se ka fetoloang haholo. Ebang se etselitsoe libopeho tse tloaelehileng kapa libopeho tse khethehileng, tse kangLi-platform tsa lifti tsa mofuta oa U, litafole tsa lifti tse chitja, leLi-lifter tsa mofuta oa E-type, re ka li etsa hore li tšoane ho latela boholo ba moreki.
Ha o etsa litafole tsa lifti ka mokhoa o ikhethileng, ho na le lintlha tse tharo tsa bohlokoa ka ho fetisisa: mojaro, bolelele le boholo ba sethala. Hang ha re se re e-na le liparamente tsena tse tharo, re ka qotsa theko e sa lokelang ebe re buisana ka lintlha tse ling motheong ona. Ho etsa hore sehlahisoa se lumellane hantle le litlhoko tsa bareki. Ehlile, re boetse re na le mehlala e tloaelehileng, e leng se bonolo haholoanyane hore bareki ba etse likhetho tsa pele. U ka sheba lenane la litheko la tafole ea lifti ka tlase pele u reka.
| Lethathamo la Litheko tsa Tafole e Tloaelehileng ea Lifti | ||||||
| Mohlala | Bokgoni | Boholo ba sethala (L*W) | Bophahamo ba Sethala bo Bonyenyane | SethalaHtse robeli | Boima ba 'mele | Theko |
| Bokgoni bo Tloaelehileng ba ho Phahamisa Sekere sa 1000kg | ||||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| DX 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DX 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DX 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DX 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DX 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Bokgoni bo Tloaelehileng ba ho Phahamisa Sekere sa 2000kg | ||||||
| DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| Lethathamo la Litheko tsa Tafole ea ho Phahamisa Sekere sa mofuta oa U | |||
| Mohlala | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Mojaro bokhoni | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Boholo ba sethala | 1450*985mm | 1450*1140mm | 1600 * 1180mm |
| Boholo ba A | 200mm | 280mm | 300mm |
| Boholo ba B | 1080mm | 1080mm | 1194mm |
| Boholo ba C | 585mm | 580mm | 580mm |
| Bophahamo bo phahameng ba sethala | 860mm | 860mm | 860mm |
| Bolelele bo tlase ba sethala | 85mm | 85mm | 105mm |
| Boholo ba motheo L*W | 1335×947mm | 1335×947mm | 1335×947mm |
| Boima ba 'mele | 207kg | 280kg | 380kg |
| Theko ea thepa ka 'ngoe | USD1195-USD1635 | ||
2. Lifti tsa tafole tse roller
Litafole tsa ho phahamisa litafole tsa li-roller ke mohlala o ntlafalitsoeng o thehiloeng litafoleng tse tloaelehileng tsa ho phahamisa. Kaha e na le sebopeho sa roller, e loketse haholoanyane ho sebelisoa methating ea tlhahiso kapa ea ho paka. Theko e ka hlalosoa ka tlase. Haeba u na le thahasello ea ho etsa boholo bo eketsehileng, ka kopo re romelle molaetsapotso.
| Lethathamo la Litheko tsa Tafole ea ho Phahamisa Sekere sa Roller | ||||||
| Mohlala | Bokgoni | Boholo ba sethala (L*W) | Bophahamo ba Sethala bo Bonyenyane | SethalaHtse robeli | Boima ba 'mele | Theko |
| Tafole ea ho Phahamisa Mojaro ea 1000kg | ||||||
| DXR 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| DXR 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DXR 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DXR 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DXR 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DXR 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DXR 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DXR 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Tafole ea ho Phahamisa Mojaro ea 2000kg | ||||||
| DXR 2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| DXR 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DXR 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DXR 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DXR 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Tafole ea ho phahamisa sekere e nang le boemo bo tlase
Tafole ea ho phahamisa sekere e nang le boemo bo tlase ke mohlala o nang le bophahamo bo tlase haholo. Bolelele ba eona ke 85mm feela, kahoo sehlopha sa eona sa yuniti ea matla se arohane, e leng se loketseng haholoanyane ho sebelisoa ho li-pallet tse ling tse nang le bophahamo bo tlase. Bakeng sa litheko, ka kopo sheba lenane la litheko ka tlase. Ka kopo ikopanye le rona bakeng sa lintlha tse ling pele u reka.
| TlaseProfaeleSsekereLhaebaTkhona Lethathamo la Litheko | ||||||
| Mohlala | Bokgoni | Boholo ba sethala | Bophahamo ba Max Platform | Bophahamo ba Sethala bo Bonyenyane | Boima ba 'mele | Theko ea thepa ka 'ngoe |
| DXCD 1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 860mm | 85mm | 357kg | USD1225-USD1833 |
| DXCD 1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 860mm | 85mm | 364kg | |
| DXCD 1003 | 1000kg | 1450*800mm | 860mm | 85mm | 326kg | |
| DXCD 1004 | 1000kg | 1600 * 800mm | 860mm | 85mm | 332kg | |
| DXCD 1005 | 1000kg | 1600*1000mm | 860mm | 85mm | 352kg | |
| DXCD 1501 | 1500kg | 1600 * 800mm | 870mm | 105mm | 302kg | |
| DXCD 1502 | 1500kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 401kg | |
| DXCD 1503 | 1500kg | 1600 * 1200mm | 870mm | 105mm | 415kg | |
| DXCD 2001 | 2000kg | 1600 * 1200mm | 870mm | 105mm | 419kg | |
| DXCD 2002 | 2000kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 405kg | |
Nako ea poso: Mots'eanong-28-2024
