Phahamisa Sekere se Enjene
Sekere se phahamisoang ka enjene ke sesebelisoa se tloaelehileng lefapheng la mosebetsi oa sefofane. Ka sebopeho sa sona se ikhethang sa mochini sa mofuta oa sekere, se nolofalletsa ho phahamisa ka ho otloloha habonolo, se thusa basebelisi ho sebetsana le mesebetsi e fapaneng ea sefofane. Ho na le mehlala e mengata e fumanehang, e nang le bophahamo ba ho phahamisa ho tloha ho limithara tse 3 ho isa ho tse 14. Jwalo ka sethala sa ho phahamisa sekere se itsamaisang, se lumella motsamao o bonolo le ho beha bocha nakong ea ts'ebetso. Sethala sa katoloso se atoloha ho fihlela ho limithara tse 1 ka nģ'ane ho bokaholimo ba tafole, se atolosa sebaka sa ho sebetsa. Tšobotsi ena e thusa haholo ha batho ba babeli ba sebetsa sethaleng, e fana ka sebaka se eketsehileng le boiketlo.
Tekheniki
| Mohlala | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Bokgoni ba ho Phahamisa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Bolelele ba ho Atolosa Sethala | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Atolosa Bokhoni ba Sethala | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Max Ho Sebetsa Bophahamo | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Bophahamo bo phahameng ba sethala A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Bolelele bo Akaretsang F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Bophara bo Akaretsang G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Bolelele ka Kakaretso (Serethe sa Tšireletso ha sea Mena) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Bolelele ka Kakaretso (Setsi sa ho Sebeletsa se Menwa) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Boholo ba sethala C*D | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2700*1170mm |
| Motheo oa Mabili H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Retelehela Radius (Lebili le ka Hare/Kantle) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Enjene ea Phahamisa/Khanna | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Lebelo la ho Kganna (le Fokotswa) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Lebelo la ho Kganna (Le Eketsehileng) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Betri | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Sechaja hape | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Boima ba 'Mele | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












