Lift ea Monna oa Haeteroliki
Lifti ea motho ea hydraulic ke lifti ea haeteroliki e itsamaisang, ea motho a le mong e etselitsoeng ts'ebetso e sebetsang hantle ea tlhokomelo ea ka tlung. E fana ka bolelele ba sethala bo tenyetsehang bo pakeng tsa maoto a 26 ho isa ho a 31 (hoo e ka bang limithara tse 9.5) 'me e na le sistimi e ncha ea mast e otlolohileng e lumellang bophahamo bo phahameng ba ho sebetsa ba maoto a 38 (limithara tse 11.5), e fang basebetsi sebaka se phahameng sa mosebetsi se sireletsehileng le se tsitsitseng.
E hlomelitsoe ka mabili a sa tšoaeeng, lifti ea motho ea le mong e sireletsa libaka tsa fatše ha ka nako e ts'oanang e tšehetsa ts'ebetso e sireletsang tikoloho. 'Mele oa eona o bobebe o bonolo ho o tsamaisa ka lifti tsa thepa, 'me sebopeho se senyenyane se e lumella ho feta menyakong e tloaelehileng habonolo.
Sethala sa ho phahamisa se hahiloe ka sebopeho se tiileng sa tšepe feela, se fanang ka sebaka sa ho sebetsa sa lisenthimithara tse 66 * 68 (26 * 27 inches) le boima ba ho jara ba lik'hilograma tse 150, se lekaneng bakeng sa ho jara lisebelisoa le thepa. Lisebelisoa li tšehetsa ho tsamaea ha bolelele bo felletseng 'me li lumellana le maemo a fapaneng a motlakase oa machaba.
Ela Hloko: Bakeng sa ts'ebetso e sireletsehileng, basebetsi ba tlameha ho roala lithapo tsa tšireletso ho latela melaoana e amehang ha ba sebelisa sethala sena sa mosebetsi sa moeeng.
Lintlha tsa Tekheniki
| Mohlala | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Bolelele ba ho Sebetsa bo Holimo | 8.00m | 9.50m |
| Bophahamo ba Sethala bo Holimo | 6.00m | 7.50m |
| Bokgoni ba ho kenya | 150kg | 125kg |
| Badudi | 1 | 1 |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.40m | 1.40m |
| Bophara ka Kakaretso | 0.76m | 0.76m |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.99m | 1.99m |
| Tekanyo ea sethala | 0.66m×0.67m | 0.66m×0.67m |
| Motheo oa Mabili | 1.07m | 1.07m |
| Retelehela Radius | 0.3m | 0.3m |
| Lebelo la Maeto (Le bolokiloe) | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Lebelo la Maeto (Le Eketsehileng) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Lebelo la ho ea holimo/tlase | 48/40sec | 53/45sec |
| Ho khoneha ho fumana maemo | 25% | 25% |
| Lithaere tsa ho khanna | Φ305 × 100mm | Φ305 × 100mm |
| Limotara tsa ho Kganna | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW |
| Motlakase oa ho Phahamisa | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW |
| Betri | 2 × 12V/100Ah | 2 × 12V/100Ah |
| Tjhajara | 24V/15A | 24V/15A |
| Boima ba 'mele | 1120kg | 1190kg |









