Li-stackers tse matla ka ho Fetisisa
Li-stackers tse nang le matla ka botlalo ke mofuta oa lisebelisoa tse sebetsanang le thepa tse sebelisoang haholo libakeng tse fapaneng tsa polokelo. E na le boima ba boima ba lik'hilograma tse 1,500 'me e fana ka likhetho tse ngata tsa bophahamo, ho fihla ho 3,500 mm. Bakeng sa lintlha tse tobileng tsa bophahamo, ka kopo sheba tafole ea tekheniki ea parametha e ka tlase. Motlakase oa motlakase o fumaneha ka likhetho tse peli tsa bophara ba fereko-540 mm le 680 mm-ho amohela boholo bo fapaneng ba pallet bo sebelisoang linaheng tse sa tšoaneng. Ka mokhoa o ikhethang oa ho tsamaisa le ho tenyetseha ha ts'ebeliso, stacker ea rona e bonolo e ikamahanya le maemo a fapaneng a ho sebetsa.
Setsebi
| Mohlala |
| CDD20 | ||||||||
| Config-code |
| SZ15 | ||||||||
| Drive Unit |
| Motlakase | ||||||||
| Mofuta oa ts'ebetso |
| E eme | ||||||||
| Bokhoni (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Sebaka sa meroalo(C) | mm | 600 | ||||||||
| Kakaretso Bolelele (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Kakaretso Bophara (b) | mm | 940 | ||||||||
| Kakaretso ea Bophahamo (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Phahamisa bophahamo(H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Bophahamo bo phahameng ba ho sebetsa(H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Bophahamo ba fereko e tlase(h) | mm | 90 | ||||||||
| Fork dimension(L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Boholo ba bophara ba fereko(b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Radius e phetholang (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Khanna matla a motlakase | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Phahamisa matla a motlakase | KW | 2.0 | ||||||||
| Matla a ho tsamaisa | KW | 0.2 | ||||||||
| Betri | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Weight w/o betri | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Boima ba betri | kg | 235 | ||||||||










