Phahamisa ea Monna e Mong ea Compact One
Phahamisa e nyane ea motho a le mong ke sethala sa mosebetsi oa sefofane se entsoeng ka motsoako oa aluminium, se etselitsoeng ka ho khetheha ts'ebetso ea motho a le mong bophahamong. E fana ka bophahamo bo phahameng ba ts'ebetso ba ho fihla ho limithara tse 14, ka sebopeho se setle sa mast se netefatsang botsitso bo boholo le polokeho nakong ea ts'ebeliso.
Ka lebaka la moralo oa eona o moqotetsane, lifti e ka feta habonolo menyakong e tloaelehileng le liphasejeng tse moqotetsane—esita le ha e atolositsoe ho fihlela bophahamong ba limithara tse 12—ntle le tlhoko ea ho fetola sekhutlo sa sethala. Ka boima ba mojaro ba liponto tse 350 (hoo e ka bang lik'hilograma tse 150), sethala sa lifti se sutumelletsoang ke motho a le mong se ka amohela mosebelisi a le mong hammoho le lisebelisoa tsa bona.
Lifti ena e na le sistimi ea taolo e habeli, e nolofalletsang ts'ebetso ho tloha sethaleng kapa fatše, e fanang ka ho tenyetseha le bonolo. Lithupa tsa tšehetso tse kentsoeng ka lehlakoreng le mabili a manyane a lipalangoang li lumella motho a le mong ho laola mojaro habonolo terakeng ea ho nka thepa. E bobebe ebile e khona ho tsamaisoa habonolo, lifti e ikamahanya kapele le litlhoko tse fapaneng tsa sebaka sa mosebetsi, e ntlafatsa haholo bokhoni ba ts'ebetso.
Lintlha tsa Tekheniki
| MOETSI | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| Sethala | ||||||
| Bophahamo ba Max.Ho Sebetsa | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Bophahamo ba sethala bo phahameng | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Bokgoni ba ho kenya | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Badudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tekanyo ea sethala | 0.67*0.66m | |||||
| KAKARETSO EA TEMO | ||||||
| Bolelele ka Kakaretso | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Bophara ka Kakaretso | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Bolelele ka Kakaretso | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Kakaretso ea Outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| Boima | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| MATLA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Motlakase oa AC | 1.5KW | |||||
| DC (Boikhethelo) | 12V | |||||
| Motlakase oa DC | 1.5KW | |||||
| Tjhajara | 12V/15A | |||||









