Compact One Man Phahamisa
Compact one man lift ke sethala sa aluminium alloy single-mast air work, se etselitsoeng ho sebetsa motho a le mong bophahamong. E fana ka bophahamo bo phahameng ba ho sebetsa ho fihlela ho limithara tse 14, e nang le sebopeho se hlollang sa mast se tiisang botsitso le polokeho e kholo nakong ea tšebeliso.
Ka lebaka la moralo oa eona o monyane, lift e ka feta habonolo menyakong e tloaelehileng le liphasejeng tse moqotetsane—esita le ha e ka atolosoa ho fihla bophahamong ba limithara tse 12—ntle le tlhokahalo ea ho lokisa angle ea sethala. Ka boima ba boima ba liponto tse 350 (hoo e ka bang 150kgs), monna a le mong ea sututsang ho potoloha sethala sa lift a ka amohela opareitara a le mong hammoho le lisebelisoa tsa bona.
Lift e na le sistimi ea taolo e habeli, e nolofalletsang ts'ebetso ho tloha sethaleng kapa fatše, e fanang ka maemo a bonolo le bonolo. Lithupa tse tšehelitsoeng ka mahlakoreng le mabili a manyane a lipalangoang li lumella motho a le mong hore a laole habonolo ka terakeng ea ho lata. E bobebe ebile e khona ho tsamaisoa haholo, lift e potlakela ho ikamahanya le litlhoko tse fapaneng tsa sebaka sa mosebetsi, e ntlafatsang ts'ebetso ea ts'ebetso haholo.
Lintlha tsa Tekheniki
| MOHLALA | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| SEBAKA | ||||||
| Max.Bophahamo ba ho sebetsa | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Max.Platform Height | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Loading Capacity | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Baahi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platform Dimension | 0.67 * 0.66m | |||||
| KAKARETSO KHOLO | ||||||
| Kakaretso Bophahamo | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Kakaretso Bophara | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Kakaretso Bolelele | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Tšireletso ea Outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| THOKO | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| MATLA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| AC Motor | 1.5KW | |||||
| DC(Ha u rata) | 12V | |||||
| DC Motor | 1.5KW | |||||
| Charger | 12V/15A | |||||









