Sethala sa Phahamiso sa Aerial Scissor
Aerial Scissor Lift Platform ke tharollo e tsamaisoang ke betri e loketseng mosebetsi oa sefofane. Hangata scaffolding ea setso e hlahisa mathata a fapaneng nakong ea ts'ebetso, e etsa hore ts'ebetso e se be tšitiso, e se sebetse hantle, 'me e be kotsing ea ts'ireletso. Lisebelisoa tsa scissor tsa motlakase li sebetsana ka katleho le litaba tsena, haholo-holo bakeng sa mesebetsi e hlokang lisebelisoa tse ngata.
Lilifshoa tsa rona tse ncha tse iketsetsang li-scissor li tla ka lintlha tse fapaneng ho amohela matla a fapaneng a meroalo le litlhoko tsa bophahamo ba ho phahamisa, ho tloha ho limithara tse 3 ho isa ho tse 14. Hore na o hloka ho lokisa mabone a letsatsi kapa ho boloka siling, phahamiso ena e felletseng ea sekere ea motlakase e fana ka tharollo e tšepahalang le e sebetsang.
Bakeng sa polokeho e nepahetseng, re khothaletsa hore ke basebelisi ba nang le boiphihlelo feela ba ts'oarellang li-hydraulic scissor lifts ka linako tsohle.
Lintlha tsa Tekheniki
| Mohlala | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Bokhoni ba ho Phahamisa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Platform Eketsa Bolelele | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Eketsa Bokhoni ba Sethala | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Max Working Height | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max Platform Height A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Kakaretso ea bolelele F | 2600 limilimithara | 2600 limilimithara | 2600 limilimithara | 2600 limilimithara | 3000mm |
| Kakaretso ea Bophara G | 1170 limilimithara | 1170 limilimithara | 1170 limilimithara | 1170 limilimithara | 1400 limilimithara |
| Bophahamo Ka Kakaretso (Guardrail Ha E Menahane) E | 2280 limilimithara | 2400 limilimithara | 2520 limilimithara | 2640 limilimithara | 2850 limilimithara |
| Kakaretso ea Bophahamo (Guardrail Folded) B | 1580 limilimithara | 1700 limilimithara | 1820 limilimithara | 1940 limilimithara | 1980 limilimithara |
| Boholo ba sethala C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum Ground Clearance (Theotsoe) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Tefiso e Nyenyane ea Mobu (E phahamisitsoe) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Wheel Base H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius e Phetholang (Lebidi la ka hare/ kantle) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Phahamisa / Khanna Motor | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Lebelo la ho Khanna (Le theotsoe) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Lebelo la ho Khanna (Le phahamisitsoe) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Hodimo/Ho theoha Lebelo | 80/90 metsotsoana | 80/90 metsotsoana | 80/90 metsotsoana | 80/90 metsotsoana | 80/90 metsotsoana |
| Betri | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Recharger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Boima ba Boima | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












