Sethala sa Boithaopo sa Aluminium sa Lifofane
| Mohlala | EA-7.5-SAWP | EA-6 |
| Boholo. Sebetsa Bophahamo | 9.50m | 8.00m |
| Boholo. Bophahamo ba sethala | 7.50m | 6.00m |
| Loading bokgoni | 125kg | 150kg |
| Baahi |
1 |
1 |
| Bolelele ka kakaretso | 1.40m | 1.40m |
| Bophara ka kakaretso | 0.82m | 0.82m |
| Bophahamo bo akaretsang | 1.98m | 1.98m |
| Boemo ba sethala | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
| Wheel Base | 1.14m | 1.14m |
| Ho fetola Radius |
0 |
0 |
| Lebelo la ho Tsamaea (le Behiloeng) | 4km / h | 4km / h |
| Lebelo la ho Tsamaea (Hōlisitsoe) | 1.1km / h | 1.1km / h |
| Lebelo la hodimo / tlase | 48 / 40sec | 43 / 35sec |
| Ho khoneha |
25% |
25% |
| Khanna mabili | ×230 × 80mm | ×230 × 80mm |
| Khanna Motors | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
| Ho phahamisa Motor | 24VDC / 2.2kW | 24VDC / 2.2kW |
| Leshala | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah |
| Tjhaja | 24V / 11A | 24V / 11A |
| Boima ba 'mele | 1190kg | 954kg |
Lintlha
|
Panopo ea Taolo e tlase |
Sesebelisoa sa tjhaja |
|
|
|
|
Setulo sa Emergency Stop & Charger |
Ho Fela ha Tšohanyetso |
|
|
|
|
Lebili la boleng |
Khanna Motor |
|
|
|



Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona












