Boleng bo holimo ba China Towable Boom Lift
Basebetsi ba rona ka koetliso e nang le boiphihlelo. Tsebo e nang le boiphihlelo, kutloisiso e tiileng ea mofani oa litšebeletso, ho khotsofatsa litlhoko tsa tšehetso tsa bareki bakeng sa boleng bo holimo ChaenaHo phahamisa Boom e ka Huloang ka Matla, Boleng bo botle bo holimo, litefiso tsa tlholisano, phano e potlakileng le thuso e tšepahalang lia tiisetsoa. Ka kopo re lumelle ho tseba tlhoko ea hau ea bongata tlasa sehlopha se seng le se seng sa boholo e le hore re ka u tsebisa habonolo ka ho loketseng.
Basebetsi ba rona ka koetliso e nang le boiphihlelo. Tsebo e nang le boiphihlelo, kutloisiso e tiileng ea mofani oa litšebeletso, ho khotsofatsa litlhoko tsa tšehetso tsa bareki bakeng saLi-Boom tse Hlahang tsa Chaena, Li-Boom tse Kopanyang MotlakaseJwalo ka fektheri e nang le boiphihlelo, re amohela odara e ikgethileng mme re e etsa hore e tshwane le setshwantsho sa hao kapa sampole e hlalosang dintlha le ho paka moralo wa bareki. Sepheo se seholo sa khamphani ke ho phela ka mohopolo o kgotsofatsang ho bareki bohle, le ho theha kamano ya kgwebo ya nako e telele e putsang bohle. Bakeng sa tlhahisoleseding e batsi, etsa bonnete ba hore o ikopanya le rona. Mme ke thabo ya rona e kgolo haeba o rata ho ba le kopano ya botho ofising ya rona.
| MohlalaMofuta | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Bophahamo ba ho phahamisa | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Bolelele ba ho sebetsa | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Bokgoni ba ho jara | 200KG | ||||
| Boholo ba sethala | 0.9*0.7M | ||||
| Radius ea ho sebetsa | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Boima bo kahare | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Boholo ka Kakaretso (L*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Ho Tšehetsa Maoto a Mehato (Ho Otlolohile) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | |
| Ho Tšehetsa Maoto a Mehato (E otlolohileng) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | |
| Boemo ba ho Khanyetso ea Moea | ≦5 | ||||
| Bongata ba ho Jarisa Setshelo sa 20'/40' | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 40'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 40'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | |
| 1 | Enjene ea Matla a Diesel (Enjene ea YSD) | Mekhoa e mengata ea matla e fumaneha | |||
| 2 | Matla a Peterole (Motlakase oa Honda) | ||||
| 3 | Matla a Motlakase a AC (Xi'an Motor) | ||||
| 4 | Matla a betri ea DC (Moto oa Bucher) | ||||
| 5 | Matla a Disele + a AC (Matla a Kopantsweng) | ||||
| 6 | Matla a Khase + AC (Matla a Tsoekere) | ||||
| 7 | Matla a Disele + DC (Matla a Kopantsweng) | ||||
| 8 | Matla a Khase + DC (Matla a Tsoekere) | ||||
| 9 | Matla a AC + DC (Matla a Tsoekere) | ||||
Lintlha tse qaqileng
| Leseli la LED ka basketeng bakeng sa mosebetsi oa bosiu (MAHALA) | Leseli la Mohatla le Leseli la Brake (MAHALA) | Leseli la Temoso maotong a tšehetsang ka boiketsetso a 4pcs (MAHALA) |
|
| ||
|
|
|
|
| Librake tsa Letšoao la ALKO tse tsoang Jeremane tse tsoang kantle ho naha (MAHALA) | Phanele ea Taolo ea Bopaki ba Metsi Sethaleng | Phanele ea Taolo ea Metsi e sa Keneng Metsing e habeli e sa hloleheng |
|
|
|
|
| Lebokose la Motlakase le sa Keneng Metsing, Sesupo sa Matla a Betri, Ho Emisa ka Tšohanyetso | YSD Diesel Motor | Enjene ea Diesel/Gas e na le accelerator ea letsoho. |
|
|
|
|
| Enjene ea Petrole ea Honda (Boikhethelo) | Enjene ea Battery ea Switzerland Bucher DC (Boikhethelo) | Sokete ea ho tjhaja |
|
|
|
|
| Torsion Shaft e nang le ts'ebetso e kholo ea ho monya litšeho, | Silindara sa Litsela tse peli se nang le Valve ea Balance & Phetoho ea ho Fokotseha ha Tšohanyetso | |
|
|
|
|
| Hose ea Hydraulic e nepahetseng, ha ho na ho lutla ha oli ho hang | Khoele ea Taolo bakeng sa Maoto a Tšehetsang a Hydraulic a 4pcs ka Boiketsetso | Sistimi ea Alamo ea ho Filtration ea Tanka ea Oli ea Hydraulic |
|
|
|
|
| Lifensetere tse 2 bakeng sa tlhokomelo e bonolo | Poleiti ea ho Retella ea likhato tse 360 e nang le Enjene ea Theknoloji ea ho Fokotsa Lebelo. | Boom ea Telescopic bakeng sa mefuta ea mehlala ea 14m 16m |
|
|
|
|
| Moralo o Ikhethang oa Cambered Joint | Setene se Thellang sa Telescopic Boom | Baskete e tšoarellang e nang le Sebopeho sa Moralo o sa Tšoaneng le ho Hlakola |
|
|
|
|
| Lere le Monyako oa Sethala | Fetola Sebaskete sa ho Lekanya | Senotlolo sa Polokeho sa Baskete Thibela ho sisinya ha o hula baskete. |
|
|
|
|
| Silindara e Nyenyane Tlas'a Baskete ho Boloka Sethala se Otlolohile | Ho Phahamisa le ho Boloka Tekanyo ea Ketane | Senotlolo sa Letsoho se Sireletsehileng. Thibela ho sisinya ha o hula Lift |
|
|
|
|
| Sensor ea Angle e Tilt, Sethala se ke ke sa nyoloha/tlase haeba 'mele o feta 4 | Switch e Lekanyelitsoeng bakeng sa Tlhokomelo ea Polokeho | Sirene e ka hokahanngoa kapa ea khaoloa |
|
|
|
|
| Molamu o ka Tlosoang | Pente e ntle ea ho seha le ho penta ka phofo | Lithapo tse Hloekileng le Lihoete tsa Hydraulic |
|
|
|
|
| Moralo oa Sebopeho o Monyenyane Haholo le o Nepahetseng | Maoto a Tšehetsang a Hydraulic a Iketsang a 4pcs a nang le Mosebetsi oa Phetoho ea Angle e Tenyetsehang | |
|
|
|
|
| Mabili a Tekanyo ea Rabara | Sete e felletseng ea Lintlha tsa Temoso | |
|
|
|
|



v HlomellaJeremaneALKOLibrake tsa mofuta oa brand tse nang le boleng bo holimo
v HlomellaSwitzerlandBucherseteishene sa pompo sa mofuta oa DC
v Hlomella JapaneKhase ea mofuta oa Honda seteishene sa pompo
v Hlomella Chaena e TummengSeteishene sa pompo ea diesel sa mofuta oa YSD
v Hlomellaha e kenele metsile lebokose la motlakase le sa keneleng lerole.E loketse ho sebetsa kantle.
vSebaka sa taolo se sa keneleng metsile ka hlomelloa ha pula e na.
vBoiketlo ba Boithati soli bakeng sa ts'ebetso e sebetsang hantle le e sireletsehileng
vEnjene ea diesel, enjene le sekoahelo sa betri se sa keneleng metsi
v E entsoe hore e be ea botholesoba la phihlellobakeng sa tlhokomelo e loketseng letsatsi le letsatsi
v Sesebelisoa sa ho potlakisa enjene ea diesel ka letsoho se tenyetseha haholoanyane ho se sebelisa.
vLisilindara tse peli tse nang le valve ea ho leka-lekanya le switch ea ho theoha ha tšohanyetso.Esita le ho phatloha ha phaephe ea hydraulic, sethala se ke ke sa theoha ho netefatsa hore se sireletsehile ka botlalo.
v E hlomelitsoe kaswitjha ya ho leka-lekanya baskete, etsa hore ho lokisa baskete ho be bonolo haholo.
v E hlomelitsoe kaMoqomo oa Torsionka ts'ebetso e kholo ea ho monya tšisinyeho, e leng se etsang hore e be betere ha u tsamaea tseleng.
vSistimi ea alamo ea ho sefa oli ea hydraulic,hopotsa hore o nkele oli ea hydraulic sebaka ha ho na le litšila ka har'a oli.
v Sistimi ea ho notlela ka baskete le matsoho e qoba ho sisinya 'mele oa lisebelisoa nakong ea lipalangoang.
vE entsoe hore e be ea bothoLEDMabone a likhohola sethaleng bakeng sa ho sebetsa
vE na le mabone a brake a hokahantsoeng le terekere.
vE hlomelitsoe ka mabone a tlhokomelo maotong ka 'ngoe.
vBaskete ea letsoho e thibelang ho pina.
vE hlomeletsoe ka marapo a polokeho ho sireletsa mosebedisi.
v Enjene e tsitsitseng e potolohang, potoloho ea 360°.
v Bophara ba ho fihlella ka ho rapama ho tloha ho 5m ho isa ho 10.5m ka matsoho a teleskopu
Lebelo le Phahameng la ho Sebetsa la 40Km
v Matla a mangata bakeng sa khetho, joalo ka AC, DC, AC&DC, Diesel, Khase le tse ling.
TlhahisoMAHALAlikarolo tsa ho tsofala kapele bakeng sa ho nkeloa sebaka kapele





















































