Theko ea Khiriso ea Boom Lift ea 60 ft
Theko ea khiriso ea lifti ea boom ea 60 ft e ntlafalitsoe haufinyane, 'me ts'ebetso ea lisebelisoa e ntlafalitsoe ka botlalo. Mohlala o mocha oa DXBL-18 o na le enjene ea pompo ea 4.5kW e sebetsang hantle haholo, e ntlafatsang katleho ea ts'ebetso haholo.
Mabapi le tlhophiso ea motlakase, re fana ka likhetho tse 'ne tse tenyetsehang: diesel, peterole, betri le motlakase oa AC. Bareki ba ka khetha mohloli o le mong oa motlakase kapa mokhoa oa ho kopanya motlakase oa matla a mabeli ho latela litlhoko tsa bona tse ikhethileng. Lift ea tereilara e na le sistimi ea ho phahamisa motlakase ea hydraulic e sebetsang ka potlako, e fokotsang nako ea ho lokisa sebakeng seo haholo.
Yuniti ea taolo ea sethala e ka tlosoang e entsoeng ka boqapi, e kopantsoeng le sistimi ea ts'ebetso e bonolo ho e sebelisa ea letsoho le le leng, e netefatsa hore e beoa hantle le ka mokhoa o nepahetseng haholoanyane bophahamong. Likarolo tse tloaelehileng tse ntlafalitsoeng li kenyelletsa sistimi e bohlale ea ho tjhaja, mabone a temoso ea polokeho ea LED, le mokhoa oa ho notlela o ka letsohong - ho ntlafatsa polokeho ha o ntse o boloka moralo o bobebe oa sesebelisoa. Sebopeho sa eona se senyenyane se e lumella ho huloa ke koloi e tloaelehileng, e fihlelang ka botlalo litlhoko tsa ho tsamaea tsa maemo a fapaneng a mosebetsi oa moeeng.
Lintlha tsa Tekheniki
| Mohlala | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopu) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Ho phahamisa Bophahamo | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Bophahamo ba ho Sebetsa | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Bokgoni ba ho Jara | 200kg | ||||||
| Boholo ba sethala | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| Radius e sebetsang | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Bolelele ka Kakaretso | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Bolelele bohle ba ho hula ha matla | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Bophara ka Kakaretso | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Bolelele ka Kakaretso | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Ho potoloha | 359° kapa 360° | ||||||
| Boemo ba Moea | ≦5 | ||||||
| Boima ba 'mele | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| Bongata ba ho Jarisa Setshelo sa 20'/40' | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete | 20'/sete e le 'ngoe 40'/2sete |








